Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория исследования технологических остаточных напряжений и деформаций
Производитель | НИУ ИТМО |
Модель | СИТОН-ТЕСТ 8.1 |
Страна | Россия |
Диапазоны глубин определения остаточных напряжений, мкм | |
- ферромагнитные сплавы (магнитные стали) | 5…80 |
- немагнитные сплавы высокой проводимости (алюминиевые сплавы) | 40…700 |
- немагнитные сплавы низкой проводимости (титановые сплавы) | 160…2500 |
Погрешность определения остаточных напряжений, МПа | 20…40 |
База датчика, мм | 26 |
Область замера, мм | 13 |
Размер участка поверхности детали для измерения не менее, мм | 50х30х5 |
Продолжительность одного измерения, мин | 3 |
Количество ступеней сканирования | 5 |
Напряжение внутреннего питания прибора, В | 12 |
Максимальная потребляемая мощность прибора не более, Вт | 500 |
Диапазон частот измерения, кГц | 32…8000 |
Диапазоны входных сигналов прибора | |
- токовых, А | 0…1 |
- напряжения, В | 0…1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 55х105х25 |
Масса прибора, г | 110 |