Бакалавриат и специалитет (заочная, очно-заочная формы)
Бакалавриат (заочная форма)
направление | Бюджет - всего | Бюджет - целевой | Бюджет - льготный | Бюджет - отд.квота | Коммерческий |
08.03.01 - Строительство (АДпкбз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.03.01 - Строительство (ПГСпкбз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 10 | 0 | 1 | 0 | 70 |
11.03.01 - Радиотехника | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 |
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 02 - АО "Магаданэнергоремонт" | 0 | 0 | 40 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника (ЭЭбз) | 30 | 21 - ПАО "Колымаэнерго", 1 - ПАО "Магаданэнерго", 2 - АО "Дальневосточная генерирующая компания" | 0 | 0 | 150 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника (ЭПпкбз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.01 - Машиностроение | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 |
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 33 - Минпромторг России | 1 | 0 | 50 |
18.03.01 - Химическая технология | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20.03.01 - Техносферная безопасность | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21.03.01 - Нефтегазовое дело (НБпкбз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21.03.01 - Нефтегазовое дело (ЭОДпкбз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21.03.02 - Землеустройство и кадастры | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
22.03.02 - Металлургия | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23.03.01 - Технология транспортных процессов | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27.03.05 - Инноватика | 9 | 1 | 1 | 1 | 25 |
40.03.01 - Юриспруденция (ЮРпкбз) | 0собственных средств университета | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 - Юриспруденция (ЮРупкбз) | 0собственных средств университета | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.02 - Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ИТОГО | 164 | 6 | 5 | 2 | 940 |
---|
Примечание: 08.03.01 Строительство(заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция (заочная форма), 21.03.01 Нефтегазовое дело (заочная форма), 38.03.01 Экономика (заочная форма) - поступление только при наличии высшего образования
Бакалавриат (очно-заочная форма)
направление | Бюджет - всего | Бюджет - целевой | Бюджет - льготный | Коммерческий |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 25 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
Специалитет (заочная форма)
направление | Бюджет - всего | Бюджет - целевой | Бюджет - льготный | Бюджет - отд.квота | Коммерческий |
21.05.03 - Технология геологической разведки | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 |
21.05.04 - Горное дело | 10 | 0 | 0 | 1 | 145 |
21.05.06 - Нефтегазовые техника и технологии | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 |
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.05.01 - Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ИТОГО | 40 | 0 | 1 | 1 | 445 |
---|