Должности
- Научно-исследовательская лаборатория испытания строительных материалов и конструкций - научный руководитель
- Кафедра строительного производства - профессор
- Ученый совет института - член совета
- Заслуженный профессор ИРНИТУ
Борис Израилевич Пинус – один из ведущих специалистов Восточной Сибири в области строительной деятельности. Им создана и успешно функционирует научная школа, исследования которой позволяют обеспечить надежность проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений в сложных природно-климатических и техногенных условиях Сибири.
В 1965г. поступил в аспирантуру Иркутского политехнического института, в 1968г. был отчислен из аспирантуры в связи с досрочным представлением диссертации к защите.
В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 г. – докторскую диссертацию по повышению надежности железобетонных конструкций в суровых климатических условиях эксплуатации, присуждена ученая степень доктора технических наук.
Свою трудовую деятельность Борис Израилевич начал в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИПИ, ИрГТУ) в 1968 году, преподавал на кафедре строительных конструкций занимал профессорско-преподавательские должности и должности руководителей (зав. кафедрой, проректора по учебной работе, первого проректора университета).
С 2001 года в течение 20 лет возглавлял выпускающую кафедру строительных конструкций, при его непосредственном участии подготовлено более 8 тыс. высококвалифицированных специалистов, многие из которых являются руководителями крупных строительных организаций и предприятий.
В 2003 году создал при университете направление по повышению квалификации строителей, которое уже окончили более 4 тыс. специалистов, осуществляющих строительную деятельность в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
За последние 20 лет под его руководством и непосредственном участии выполнен комплекс исследований и проектных разработок, связанных с реконструкцией десятков объектов, в том числе таких значимых, как Северо-Муйский железнодорожный тоннель, Иркутский стадион "Труд", Здание центрального рынка г. Иркутска, промышленные корпуса ОАО "Усольехимпром", ОАО "Саянскхимпласт", ОАО "СУЭК» и другие.
В настоящее время, Борис Израилевич, является научным руководителем образовательной программы магистратуры «Повышение надежности строительных конструкций в агрессивных условиях эксплуатации», руководит Научно-исследовательской лабораторией по повышению надежности строительных конструкций.
Область научных интересов, тематика собственных научных исследований
Надежность железобетонных конструкций в экстремальных условиях эксплуатации; усталостные последствия при нестационарных механических и температурно-влажностных условиях.
Диссертации, защищенные под руководством Пинус Б.И.
Автор, тема диссертации | Научная специальность | Ученая степень | Год защиты |
Кажарский В. В. Прочность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям после действия отрицательных температур | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2000 |
Хомякова И. В. особенности работы железобетонных конструкций в условиях замораживания и оттаивания | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2003 |
Черных И. В. Изменение несущей способности изгибаемых железобетонных элементов при глубоком замораживании | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2003 |
Бержинская Л. П. Сейсмический риск и уязвимость жилого фонда по результатам паспортизации зданий (на примере Прибайкалья) | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2006 |
Гнездилова О. А. Энергосберегающие конструкции наружных стен с литыми композитами | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2010 |
Чесноков А. С. Оценка сейсмостойкости каменных зданий исторической застройки | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2016 |
Созонов П. С. Учет влияния предыстории деформирования железобетонных элементов при расчетах на сейсмические воздействия | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2016 |
Корнеева И. Г. Исследование усталостных изменений конструкций из полипропиленфибробетона. | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | К.т.н. | 2022 |
Основные публикации 2018-2022 гг.
№ п/п | Наименование работы, ее вид | Форма работы | Выходные данные | Объем в п.л. | Соавторы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Научные работы | |||||
1. | Consideration of cumulative effects in concrete structures at low temperatures impact (Научная статья) Учет кумулятивных эффектов в железобетонных конструкциях при низкотемпературных воздействиях | Печатная | Название: MATEC Web of Conferences. ISSN: 2261-236X (online). Издатель: EDP Sciences, Франция. Вебсайт: https://www.matec-conferences.org. Выпуск журнала, Volume 212 (2018). 2018 International Scientific Conference “Investment, Construction, Real Estate: New Technologies and Special-Purpose Development Priorities” (ICRE 2018) Irkutsk, Russia, April 26-27,2018, размещен на сайте издания. Ссылка для перехода: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/71/contents/contents.html | 0,4 | |
2. | Probabilistic analysis of the strength and reliability of reinforced concrete structures under low-temperature impact (Научная статья) Вероятностный анализ прочности и надежности железобетонных конструкций при низкотемпературных воздействиях | Печатная | Название: MATEC Web of Conferences. ISSN: 2261-236X (online). Издатель: EDP Sciences, Франция. Вебсайт: https://www.matec-conferences.org. Выпуск журнала, Volume 212 (2018). 2018 International Scientific Conference “Investment, Construction, Real Estate: New Technologies and Special-Purpose Development Priorities” (ICRE 2018) Irkutsk, Russia, April 26-27,2018, размещен на сайте издания. Ссылка для перехода: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/71/contents/contents.html | 0,4/0,2 | Zhanetta Pinus |
3. | Statistical features of concrete destruction at background intensity of seismic impacts»: (Научная статья) Статистические особенности деструкции бетона при фоновой интенсивности сейсмических воздействий | Печатная | Название: MATEC Web of Conferences. ISSN: 2261-236X (online). Издатель: EDP Sciences, Франция. Вебсайт: https://www.matec-conferences.org. Данный журнал входит и в Scopus и в WoS. Выпуск журнала, Volume 212 (2018). 2018 International Scientific Conference “Investment, Construction, Real Estate: New Technologies and Special-Purpose Development Priorities” (ICRE 2018) Irkutsk, Russia, April 26-27,2018, размещен на сайте издания. Ссылка для перехода: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/71/matecconf_icre2018_01020.pdf Номер индикатора статьи: https://doi.org/10.1051/matecconf/201821201020 | 0,25/0,1 | Alexander Kustov, Stanislav Sergeev |
4. | Strength kinetics of bent reinforced concrete elements in the process of deep freezing (Научная статья) Кинетика прочности изгибаемых железобетонных элементов в процессе глубокого промерзания | Печатная | Название журнала: IOP Conference series: materials science and engineering ISSN печатной версии 1757-8981 ISSN онлайн версии 1757-899X Веб-сайт: https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/667/1 Данные по статье: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 667 (2019) 012078 doi:10.1088/1757-899X/667/1/012078 | 0,6/0,3 | Khardaev Pyotr Kazakovich |
5. | Fatigue behavior of concrete in cyclic low-temperature impacts (Научная статья) Усталостное поведение бетона при циклических низкотемпературных воздействиях | Печатная | Название журнала: IOP Conference series: materials science and engineering ISSN печатной версии 1757-8981 ISSN онлайн версии 1757-899X Веб-сайт: https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/667/1 Данные по статье: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 687 033010 https://doi.org/10.1088/1757-899X/687/3/033010 | 0,4/0,2 | M P Kalashnikov |
6. | Low-cycle fatigue of concrete with alternating loads (Научная статья) Малоцикловая усталость бетона при знакопеременных нагрузках | Печатная | 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 687 033014 https://doi.org/10.1088/1757-899X/687/3/033014 | 0,4/0,2 | A S Kustov |
7. | Changes properties of concrete with cyclic low-temperature impacts (Научная статья) Изменение свойств бетона при циклических низкотемпературных воздействиях | Печатная | ICRE-2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 880 (2020) 012014 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/880/1/012014 1 | 0,4 | |
8. | On the issue of ensuring reliability of reinforced concrete structures of “northern execution” (Научная статья) К вопросу обеспечения надежности железобетонных конструкций "северного исполнения" | Печатная | ICRE-2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 880 (2020) 012015 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/880/1/012015 1 | 0,4 | |
9. | Energy aspects of low-cycle fatigue of fibropolypropylene concrete (Научная статья) Энергетические аспекты малоцикловой усталости фибропопипропиленбетона | Печатная | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 962 (2020) 022020 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/962/2/022020 | 0,3/0,15 | I G Korneeva |
10. | Deformation fatigue fibroproliferative concrete under dynamic effects (Научная статья) | Печатная | Contemporary Problems of Architecture and Construction Proceedings of the 12th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, Saint Petersburg, November 25-26,2020 / Edited By Evgeny Rybnov, Pavel Akimov, Merab Khalvashi, Eghiazar Vardanyan. — London : Balkema, 2021. — Р. 198-202 / ISBN 9781003176428 https://doi.org/10.1201/9781003176428 | 0,3/0,15 | Korneeva, I. G. |
11. | Исследование влияния предыстории деформирования на усталостное сопротивление бетона и фибробетона (Научная статья) | Печатная | Известия вузов. Строительство. — ИРНИТУ, 2021. Т. 11. — № 2. — С. 284-289. | 0,3/0,15 | Корнеева, И. Г. |
12. | Исследование демпфирующего потенциала фибропропиленбетона (Научная статья) | Печатная | Известия вузов. Строительство. — Новосибирск, 2021. — № 4. — С. 41-47. | 0,3/0,1 | И. Г. Корнеева, П. К. Хардаев |
Научные проекты
№ пп | Наименование проекта, контракта | Год | Статус участника проекта |
1 | Оценка сейсмостойкости жилых крупнопанельных зданий серии 1-335 | 2005-2022 | Руководитель |
2 | Оценка сейсмостойкости каменных зданий исторической застройки | 2010-2016 | Руководитель |
3 | Обследование и экспертиза технического состояния Северо-Муйского железнодорожного тоннеля | 2003 | Руководитель |
4 | Прочностные испытания усовершенствованных стыков колонн безригельного каркаса серии 1-120С | 2005 | Соруководитель |
5 | Исследование влияния скорости нагружения на механические свойства бетона и фибробетона | 2015-2011 | Руководитель |
6 | Энергетические аспекты усталостного износа обычных и фиброармированных композитов | 2018-2022 | Руководитель |
7 | Численное моделирование усталостных последствий железобетонных элементов со смешанным армирование | 2018-2022 | Руководитель |
Другая информация
- Является членом диссертационного совета 99.2.050.02 при Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления
- Действительный член академии проблем качества
- Член-корреспондент Российской Академии естественных наук
- Является «Заслуженным профессором ИРНИТУ»
- Награжден знаком «Отличник в сфере науки и образования»
Награжден Почетными грамотами Губернатора и Законодательного Собрания Иркутской области, союза строителей Иркутской области, благодарственными письмами и грамотами ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Кинетика прочности изгибаемых железобетонных элементов в процессе глубокого промерзания
Дисциплины
- Железобетонные и каменные конструкции
- Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)
Профили/специальности
- специалитет
- Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений ( 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений )
- бакалавриат
- Промышленное и гражданское строительство ( 08.03.01 Строительство )
- магистратура
- Организационно-технологическое и конструктивное обеспечение работоспособности зданий и сооружений ( 08.04.01 Строительство )
- аспирантура
- Технология и организация строительства ( 2.1. Строительство и архитектура )
Образование
- инженер путей сообщения- строитель
Строительство железных дорог (Харьковский институт инженеров железно-дорожного транпорта)
Переподготовка/повышение квалификации
- Применение современных цифровых технологий в электронной информационно-образовательной среде университета
Иркутский национальный исследовательский технический университет (16.05.2024) - Педагогические и психологические аспекты организации инклюзивного профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Иркутский национальный исследовательский технический университет (01.12.2023) - Семинар-конференция: "Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности в сфере строительства"
Ассоциация "Байкальское Региональное Объединение Проектировщиков" (25.03.2022) - Обучение по ОТ и проверка знаний требований по ОТ
Иркутский национальный исследовательский технический университет (14.03.2022)
Библиотеки
- Профиль в Elibrary (ID 526413)